Здрава и издръжлива конструкция, двигателят с 5.5 kW и безпроблемната работа правят тази лебедка желана да се използва за ежедневна, упорита работа при автомобилни превозвачи, пожарни и офроуд автомобили. Новото дистанционно управление 2 в 1 комбинира кабелно и безжично управление в едно. Използването на тествана фрикционна спирачка ви позволява да използвате лебедката по-дълго и по-ефективно. 9500 SPEED е тестван многократно от участници на екстремни оффроуд ралита при изключително трудни условия. Успешно се използва и в специални и лекотоварни автомобили. Релейната кутия, интегрирана с лебедката, позволява тя да бъде монтирана в неразвити пространства на брони на автомобили.
Лебедката се продава без въже и водач!
Допълнително за:
Метално въже и водач – 120 лв.
Синтетично въже и алуминиев водач – 330 лв.
5 години гаранция
| Технически данни: | ||
| Максимален капацитет на теглене: | 4307 кг (9500 фунта) | |
| Двигател: | 5.5 kW / 5.5 кВт | |
| Захранване: | DC 12V | |
| Управление: | 3,7 м дистанционно управление, безжично дистанционно управление | |
| Скоростна кутия: | планетарна, три степени | |
| Съотношение: | 150 : 1 | |
| Спирачка: | автоматична, вграден барабан | |
| Размер на барабана: | диаметър: 63,5 мм, дължина: 228 мм | |
| Въже: | няма въже | |
| Въжево ръководство: | без приплъзване | |
| Батерия: | препоръчителна батерия мин. 64 Аh | |
| Силови кабели: | 38,5 mm2, дължина 183 cm | |
| Тегло: | 28,0 кг | |
| Размери Ш х Г х Ш (Ш с лост): | 530 х 160 х 218 мм | |
| Разстояние между винтовете: | 254 x 114 мм | |
| Скорост на навиване на въже и консумация на ток при първото навиване | ||
| Натоварване на въжето (kg) | Скорост на въжето (m / min) | Консумация на ток (A) |
| без товар | 20 | 60 |
| 1078 | 5,1 | 186 |
| 2157 | 3,2 | 265 |
| 3234 | 2,5 | 355 |
| 4307 | 1,7 | 430 |
| Натоварване и навито въже на отделните редове | ||
| Ред | Натоварване (kg) | Навито въже (m) |
| 1 | 5450 | 4,8 |
| 2 | 4178 | 12 |
| 3 | 3642 | 21 |
| 4 | 3127 | 26 |



